| # | ![]() |
Name | Level |
|---|---|---|---|
| 2101 | ![]() |
Osatopia | 64 |
| 2102 | ![]() |
Bardock | 64 |
| 2103 | ![]() |
Luniko | 64 |
| 2104 | ![]() |
Kinnoya | 64 |
| 2105 | ![]() |
Yubul | 64 |
| 2106 | ![]() |
Sroy-deux | 64 |
| 2107 | ![]() |
Zefurette | 64 |
| 2108 | ![]() |
Porteusededaarkan | 63 |
| 2109 | ![]() |
Sola | 63 |
| 2110 | ![]() |
Lapuetan | 63 |
| 2111 | ![]() |
Zeubizerochance | 63 |
| 2112 | ![]() |
Sandaime | 63 |
| 2113 | ![]() |
Tqee | 63 |
| 2114 | ![]() |
Yureka | 63 |
| 2115 | ![]() |
Monza-impreza | 63 |













