| # | ![]() |
Name | Level |
|---|---|---|---|
| 1936 | ![]() |
Crarota | 117 |
| 1937 | ![]() |
Boudou | 117 |
| 1938 | ![]() |
Lacouillejaune | 117 |
| 1939 | ![]() |
Ivre | 117 |
| 1940 | ![]() |
Bluerogue | 117 |
| 1941 | ![]() |
Lulu | 117 |
| 1942 | ![]() |
Letro | 117 |
| 1943 | ![]() |
Super-ankarton | 117 |
| 1944 | ![]() |
Pocyy | 116 |
| 1945 | ![]() |
Dasaru | 116 |
| 1946 | ![]() |
Miw | 116 |
| 1947 | ![]() |
Sal-timbranque | 116 |
| 1948 | ![]() |
Sadiwa | 116 |
| 1949 | ![]() |
Poluchet | 116 |
| 1950 | ![]() |
Marie-ange | 116 |











