| # | ![]() |
Name | Level |
|---|---|---|---|
| 1981 | ![]() |
Grise | 71 |
| 1982 | ![]() |
Minou | 71 |
| 1983 | ![]() |
Lilith | 71 |
| 1984 | ![]() |
Recia | 71 |
| 1985 | ![]() |
Patz | 70 |
| 1986 | ![]() |
Cereales | 70 |
| 1987 | ![]() |
Bouro | 70 |
| 1988 | ![]() |
Zjiaugra | 70 |
| 1989 | ![]() |
Cara | 70 |
| 1990 | ![]() |
Tim-bree | 70 |
| 1991 | ![]() |
Tim-ide | 70 |
| 1992 | ![]() |
Watz | 70 |
| 1993 | ![]() |
Snowe | 70 |
| 1994 | ![]() |
Sunsekai | 70 |
| 1995 | ![]() |
Murega | 70 |













