| # | ![]() |
Name | Level |
|---|---|---|---|
| 1996 | ![]() |
Watz | 70 |
| 1997 | ![]() |
Snowe | 70 |
| 1998 | ![]() |
Sunsekai | 70 |
| 1999 | ![]() |
Murega | 70 |
| 2000 | ![]() |
Panamera | 69 |
| 2001 | ![]() |
Alloken | 69 |
| 2002 | ![]() |
Xerlflip | 69 |
| 2003 | ![]() |
Osatron | 69 |
| 2004 | ![]() |
Merode | 69 |
| 2005 | ![]() |
Hitaeh | 69 |
| 2006 | ![]() |
Saikan | 69 |
| 2007 | ![]() |
Jakexplose | 69 |
| 2008 | ![]() |
Baisetmort | 69 |
| 2009 | ![]() |
Salicy | 69 |
| 2010 | ![]() |
Kimono | 69 |












